Herramientas de corte industrial, listas para enviar hoy.

1030

4 FL | ?.500 | 2.0 LOC | .5 SHK | 4.0 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121538)

4 FL | ?.500 | 2.0 LOC | .5 SHK | 4.0 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121539)

4 FL | ?.500 | 2.0 LOC | .5 SHK | 4.0 OAL | .090R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121540)

4 FL | ?.500 | 2.0 LOC | .5 SHK | 4.0 OAL | .120R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121541)

4 FL | ?.500 | 2.0 LOC | .5 SHK | 4.0 OAL | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120155)

4 FL | ?.625 | .75 LOC | .625 SHK | 3.0 OAL | .015R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121580)

4 FL | ?.625 | .75 LOC | .625 SHK | 3.0 OAL | .020R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120548)

4 FL | ?.625 | .75 LOC | .625 SHK | 3.0 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121581)

4 FL | ?.625 | .75 LOC | .625 SHK | 3.0 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121582)

4 FL | ?.625 | .75 LOC | .625 SHK | 3.0 OAL | .090R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121583)

4 FL | ?.625 | .75 LOC | .625 SHK | 3.0 OAL | .120R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121584)

4 FL | ?.625 | .75 LOC | .625 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120438)

4 FL | ?.625 | 1.25 LOC | .625 SHK | 3.5 OAL | .015R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121502)

4 FL | ?.625 | 1.25 LOC | .625 SHK | 3.5 OAL | .020R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 119339)

4 FL | ?.625 | 1.25 LOC | .625 SHK | 3.5 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121503)

4 FL | ?.625 | 1.25 LOC | .625 SHK | 3.5 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121504)

¿Sabes qué quieres maquinar?

Encuentra la herramienta por uso.

Ocho aplicaciones recurrentes con productos preseleccionados por nuestro equipo técnico.

Fresado de
cavidades

Fresado de
perfiles

Torneado
exterior

Torneado
interior

Fresado de
cavidades

Maquinado
de aluminio

Acero
inoxidable

Moldes
y troqueles