Herramientas de corte industrial, listas para enviar hoy.

1030

4 FL | ?.375 | .625 LOC | .375 SHK | 2.0 OAL | .015R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120546)

4 FL | ?.375 | .625 LOC | .375 SHK | 2.0 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121575)

4 FL | ?.375 | .625 LOC | .375 SHK | 2.0 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121576)

4 FL | ?.375 | .625 LOC | .375 SHK | 2.0 OAL | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120436)

4 FL | ?.375 | .875 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .010R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 119315)

4 FL | ?.375 | .875 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .015R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 119337)

4 FL | ?.375 | .875 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121435)

4 FL | ?.375 | .875 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121488)

4 FL | ?.375 | .875 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 119346)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .010R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120162)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .015R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121528)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121529)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121530)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .090R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121531)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .120R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121532)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120154)

¿Sabes qué quieres maquinar?

Encuentra la herramienta por uso.

Ocho aplicaciones recurrentes con productos preseleccionados por nuestro equipo técnico.

Fresado de
cavidades

Fresado de
perfiles

Torneado
exterior

Torneado
interior

Fresado de
cavidades

Maquinado
de aluminio

Acero
inoxidable

Moldes
y troqueles