Herramientas de corte industrial, listas para enviar hoy.

Hurrimill

4 FL | ?.375 | .875 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121435)

4 FL | ?.375 | .875 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121488)

4 FL | ?.375 | .875 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE END MILL (PART 120364)

4 FL | ?.375 | .875 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 119346)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .01 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 111246)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .010R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120162)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .015R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121528)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121529)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121530)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .090R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121531)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | .120R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121532)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE END MILL (PART 122969)

4 FL | ?.375 | 1.125 LOC | .375 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120154)

4 FL | ?.500 | .625 LOC | .5 SHK | 2.5 OAL | .015 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 107904)

4 FL | ?.500 | .625 LOC | .5 SHK | 2.5 OAL | .015R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120547)

4 FL | ?.500 | .625 LOC | .5 SHK | 2.5 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120551)

¿Sabes qué quieres maquinar?

Encuentra la herramienta por uso.

Ocho aplicaciones recurrentes con productos preseleccionados por nuestro equipo técnico.

Fresado de
cavidades

Fresado de
perfiles

Torneado
exterior

Torneado
interior

Fresado de
cavidades

Maquinado
de aluminio

Acero
inoxidable

Moldes
y troqueles