Herramientas de corte industrial, listas para enviar hoy.

DM2

2 FL | ?.0625 | .062 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100334)

2 FL | ?.0937 | .093 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100335)

2 FL | ?.125 | .125 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100336)

2 FL | ?.1562 | .156 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100338)

2 FL | ?.1875 | .187 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100342)

2 FL | ?.250 | .25 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100346)

2 FL | ?.3125 | .312 LOC | .3125 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100348)

2 FL | ?.375 | .375 LOC | .375 SHK | 3.5 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100349)

2 FL | ?.500 | .5 LOC | .5 SHK | 4.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100351)

¿Sabes qué quieres maquinar?

Encuentra la herramienta por uso.

Ocho aplicaciones recurrentes con productos preseleccionados por nuestro equipo técnico.

Fresado de
cavidades

Fresado de
perfiles

Torneado
exterior

Torneado
interior

Fresado de
cavidades

Maquinado
de aluminio

Acero
inoxidable

Moldes
y troqueles