Herramientas de corte industrial, listas para enviar hoy.

Alumigator

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .015R | CARBIDE | AFT END MILL (PART 120681)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .015R | CARBIDE | ART END MILL (PART 118083)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .015R | CARBIDE | AST END MILL (PART 120660)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .030R | CARBIDE | AFT END MILL (PART 123921)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .030R | CARBIDE | ART END MILL (PART 120499)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .030R | CARBIDE | AST END MILL (PART 121652)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .060R | CARBIDE | AFT END MILL (PART 120682)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .060R | CARBIDE | ART END MILL (PART 118084)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .060R | CARBIDE | AST END MILL (PART 120661)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | CARBIDE | AFT END MILL WIPER FLAT (PART 120680)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | CARBIDE | AST END MILL WIPER FLAT (PART 120659)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | CARBIDE | GWA END MILL | WF (PART 100964)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | NF1 | CARBIDE | GWA END MILL | WF (PART 100971)

3 FL | ?.375 | 1.5 LOC | .375 SHK | 4.0 OAL | .015R | CARBIDE | AFT END MILL (PART 125655)

3 FL | ?.375 | 1.5 LOC | .375 SHK | 4.0 OAL | .015R | CARBIDE | ART END MILL (PART 125667)

3 FL | ?.375 | 1.5 LOC | .375 SHK | 4.0 OAL | .015R | CARBIDE | AST END MILL (PART 125635)

¿Sabes qué quieres maquinar?

Encuentra la herramienta por uso.

Ocho aplicaciones recurrentes con productos preseleccionados por nuestro equipo técnico.

Fresado de
cavidades

Fresado de
perfiles

Torneado
exterior

Torneado
interior

Fresado de
cavidades

Maquinado
de aluminio

Acero
inoxidable

Moldes
y troqueles