Herramientas de corte industrial, listas para enviar hoy.

1031

4 FL | ?.625 | .75 LOC | .625 SHK | 3.0 OAL | .015 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 107992)

4 FL | ?.625 | 1.25 LOC | .625 SHK | 3.5 OAL | .015 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 111277)

4 FL | ?.625 | 2.25 LOC | .625 SHK | 5.0 OAL | .015 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 111248)

4 FL | ?.750 | .875 LOC | .75 SHK | 3.0 OAL | .02 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 107919)

4 FL | ?.750 | 1.5 LOC | .75 SHK | 4.0 OAL | .02 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 111242)

4 FL | ?.750 | 2.25 LOC | .75 SHK | 5.0 OAL | .02 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 111249)

4 FL | ?1.0 | 1.0 LOC | 1.0 SHK | 4.0 OAL | .02 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 107997)

4 FL | ?1.0 | 1.5 LOC | 1.0 SHK | 4.0 OAL | .02 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 111243)

4 FL | ?1.0 | 2.25 LOC | 1.0 SHK | 5.0 OAL | .02 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 111250)

¿Sabes qué quieres maquinar?

Encuentra la herramienta por uso.

Ocho aplicaciones recurrentes con productos preseleccionados por nuestro equipo técnico.

Fresado de
cavidades

Fresado de
perfiles

Torneado
exterior

Torneado
interior

Fresado de
cavidades

Maquinado
de aluminio

Acero
inoxidable

Moldes
y troqueles