Herramientas de corte industrial, listas para enviar hoy.

1015

3 FL | ?.3125 | .75 LOC | .3125 SHK | 2.5 OAL | .030R | CARBIDE | AST END MILL (PART 125960)

3 FL | ?.3125 | .75 LOC | .3125 SHK | 2.5 OAL | .050R | CARBIDE | AST END MILL (PART 120658)

3 FL | ?.3125 | .75 LOC | .3125 SHK | 2.5 OAL | CARBIDE | AST END MILL WIPER FLAT (PART 120656)

3 FL | ?.3125 | 1.125 LOC | .3125 SHK | 3.0 OAL | .010R | CARBIDE | AST END MILL (PART 125633)

3 FL | ?.3125 | 1.125 LOC | .3125 SHK | 3.0 OAL | .015R | CARBIDE | AST END MILL (PART 125989)

3 FL | ?.3125 | 1.125 LOC | .3125 SHK | 3.0 OAL | .030R | CARBIDE | AST END MILL (PART 125990)

3 FL | ?.3125 | 1.125 LOC | .3125 SHK | 3.0 OAL | .050R | CARBIDE | AST END MILL (PART 125634)

3 FL | ?.3125 | 1.125 LOC | .3125 SHK | 3.0 OAL | CARBIDE | AST END MILL WIPER FLAT (PART 125626)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .015R | CARBIDE | AST END MILL (PART 120660)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .030R | CARBIDE | AST END MILL (PART 121652)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | .060R | CARBIDE | AST END MILL (PART 120661)

3 FL | ?.375 | 1.0 LOC | .375 SHK | 2.5 OAL | CARBIDE | AST END MILL WIPER FLAT (PART 120659)

3 FL | ?.375 | 1.5 LOC | .375 SHK | 4.0 OAL | .015R | CARBIDE | AST END MILL (PART 125635)

3 FL | ?.375 | 1.5 LOC | .375 SHK | 4.0 OAL | .030R | CARBIDE | AST END MILL (PART 125991)

3 FL | ?.375 | 1.5 LOC | .375 SHK | 4.0 OAL | .060R | CARBIDE | AST END MILL (PART 125636)

3 FL | ?.375 | 1.5 LOC | .375 SHK | 4.0 OAL | CARBIDE | AST END MILL WIPER FLAT (PART 125627)

¿Sabes qué quieres maquinar?

Encuentra la herramienta por uso.

Ocho aplicaciones recurrentes con productos preseleccionados por nuestro equipo técnico.

Fresado de
cavidades

Fresado de
perfiles

Torneado
exterior

Torneado
interior

Fresado de
cavidades

Maquinado
de aluminio

Acero
inoxidable

Moldes
y troqueles