Herramientas de corte industrial, listas para enviar hoy.

Hurrimill

4 FL | ?.500 | .625 LOC | .5 SHK | 2.5 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121577)

4 FL | ?.500 | .625 LOC | .5 SHK | 2.5 OAL | .090R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121578)

4 FL | ?.500 | .625 LOC | .5 SHK | 2.5 OAL | .120R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121579)

4 FL | ?.500 | .625 LOC | .5 SHK | 2.5 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE END MILL (PART 123091)

4 FL | ?.500 | .625 LOC | .5 SHK | 2.5 OAL | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120437)

4 FL | ?.500 | 1.0 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | .015 X45? CHAM | FX1 | CARBIDE | SRF END MILL (PART 107905)

4 FL | ?.500 | 1.0 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | .015R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 119338)

4 FL | ?.500 | 1.0 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | .020R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121516)

4 FL | ?.500 | 1.0 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 119546)

4 FL | ?.500 | 1.0 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | .060R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 120076)

4 FL | ?.500 | 1.0 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | .090R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121489)

4 FL | ?.500 | 1.0 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | .120R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121490)

4 FL | ?.500 | 1.0 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE END MILL (PART 120526)

4 FL | ?.500 | 1.0 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 119347)

4 FL | ?.500 | 1.25 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | .015R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121491)

4 FL | ?.500 | 1.25 LOC | .5 SHK | 3.0 OAL | .030R | FX1 | CARBIDE | END MILL (PART 121492)

¿Sabes qué quieres maquinar?

Encuentra la herramienta por uso.

Ocho aplicaciones recurrentes con productos preseleccionados por nuestro equipo técnico.

Fresado de
cavidades

Fresado de
perfiles

Torneado
exterior

Torneado
interior

Fresado de
cavidades

Maquinado
de aluminio

Acero
inoxidable

Moldes
y troqueles