Herramientas de corte industrial, listas para enviar hoy.

Maquinado de aluminio

10-32 H5 6″OAL BT Thredfloer (PART 12265-010)

10-32 H5 6″OAL BT Thredfloer (PART 12265-01T)

10-32 H6 4″OAL BT Thredfloer (PART 12246-010)

10-32 H6 4″OAL BT Thredfloer (PART 12246-01C)

10-32 H6 4″OAL BT Thredfloer (PART 12246-01T)

10-32 H6 6″OAL BT Thredfloer (PART 12266-010)

10-32 H6 6″OAL BT Thredfloer (PART 12266-01T)

2 1/2″ X 8 NPT .740 TMAL Carbide THD MIL (PART 14526-ZRN)

2 1/2″ X 8 NPTF .740 TMAL Carbide THD MIL (PART 14535-ZRN)

2 FL | ?.0312 | .032 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100333)

2 FL | ?.0625 | .062 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100334)

2 FL | ?.0937 | .093 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100335)

2 FL | ?.125 | .125 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100336)

2 FL | ?.1562 | .156 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100338)

2 FL | ?.1875 | .187 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100342)

2 FL | ?.250 | .25 LOC | .25 SHK | 3.0 OAL | FX1 | CARBIDE | BALL NOSE DM END MILL (PART 100346)

¿Sabes qué quieres maquinar?

Encuentra la herramienta por uso.

Ocho aplicaciones recurrentes con productos preseleccionados por nuestro equipo técnico.

Fresado de
cavidades

Fresado de
perfiles

Torneado
exterior

Torneado
interior

Fresado de
cavidades

Maquinado
de aluminio

Acero
inoxidable

Moldes
y troqueles